Guide des tailles Maison Close
Pour bien prendre vos mesures :
Tenez vous bien droite devant un miroir, de préférence sans vêtement.
Positionnez le mètre ruban parfaitement à l'horizontal et à plat sur la peau.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
SOUTIEN-GORGE
Le tour de dos
TAILLE | FR | EU | UK/USA |
68/72 | 85 | 70 | 32 |
73/77 | 90 | 75 | 34 |
78/82 | 95 | 80 | 36 |
83/87 | 100 | 85 | 38 |
Le tour de poitrine
Taille | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 |
A | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 |
B | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 |
C | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 |
D | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 |
E | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 |
Correspondances en taille universelle
FR | 85 | 90 | 95 | 100 | |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | |
UK/USA | 32 | 34 | 38 | 38 | |
XS | - | - | - | A | |
S | M | L | - | B | |
M | M | L | - | C | |
M | L | XL | - | D | |
- | - | - | - | E |
PRÊT-À-PORTER
LE TOUR DE POITRINE | 82 cm | 86 cm | |||||
TAILLE | 61 cm | 65 cm | |||||
BASSIN | 89 cm | 93 cm | |||||
FR | 34 | 36 | |||||
INT | XS | S | |||||
US | 2 | 4 | |||||
UK | 4/6 | 6/8 |
BAS LATEX
LARGEUR PIED | 16 cm | |
LONGUEUR PIED | 23,5 cm | |
LARGEUR HAUT DU BAS | 39 cm | |
HAUTEUR TOTALE | 82 cm | |
INT | S |
BAS DE LINGERIE
LE TOUR DE BASSIN | 87/90 cm | 91/94 cm | 95/98 cm | |
FR | 34 | 36 | 38 | |
INT | XS | S | M | |
US | 2 | 4 | 6 | |
UK | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
BAS ET COLLANTS
|
POIDS < 47 kg |
POIDS 48 - 53 kg |
POIDS 54 - 59 kg |
POIDS 60 - 65 kg |
|
HAUTEUR 1,48 - 1,55 m |
TAILLE1 |
TAILLE 1 | TAILLE 1 | TAILLE 2 | |
HAUTEUR 1,55 - 1,60 m |
TAILLE 1 |
TAILLE 1 |
TAILLE 2 | TAILLE 2 | |
HAUTEUR 1,60 - 1,65 m |
TAILLE 1 | TAILLE 2 | |||
HAUTEUR 1,65 - 1,70 m |
TAILLE 2 | TAILLE 2 | |||
HAUTEUR 1,70 - 1,75 m |
- | TAILLE 3 | TAILLE 3 | TAILLE 3 | |
HAUTEUR 1,75 - 1,80 m |
- | TAILLE 3 | TAILLE 3 | TAILLE 4 | |
HAUTEUR > 1,80 m |
- | - | TAILLE 4 | TAILLE 4 |